Spieltagübersicht: 1. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps BVB
:
SVW
H'96
:
S04
M'Gla
:
1899
VfB
:
Wob
SCF
:
FSV
FCA
:
F95
HSV
:
FCN
Fra
:
Bayer
Fürth
:
FCB
Punkte

Bundesliga Tipprunde Vereinigter Volksbänker








 

Tippverteilung 94/6/0 16/28/56 76/19/5 56/28/16 32/45/23 59/27/14 60/29/11 2/15/83 0/1/99
 1/1 Andes Michaela   3:1     0:1     1:1     2:1     1:0     1:0     2:2     0:2     0:3    0/0 
 1/1 Ardiles Osvaldo   3:0     2:2     3:1     2:0     2:1     3:1     1:2     0:2     0:2    0/0 
 1/1 Arens Kurt   2:0     2:2     2:1     2:1     2:2     1:1     1:0     2:2     0:3    0/0 
 1/1 Aulenbacher Markus   2:0     1:1     2:1     2:2     0:1     2:1     2:1     0:2     0:2    0/0 
 1/1 Bach Katja   3:1     2:1     1:1     2:2     1:1     1:0     1:1     0:1     0:3    0/0 
 1/1 Bach Stefan   2:1     1:1     2:1     2:1     1:1     2:1     1:1     1:2     1:2    0/0 
 1/1 Backes Christof








 0/0 
 1/1 Barbian Joachim   1:1     1:3     2:0     1:0     1:2     1:0     3:0     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Baumhardt Michaela   2:0     2:1     1:0     1:2     1:1     2:1     0:0     0:1     0:3    0/0 
 1/1 Bayer Horst   2:0     2:2     2:1     2:1     2:1     2:1     2:1     1:2     0:2    0/0 
 1/1 Berrang Susanne   3:1     2:2     2:1     2:2     1:0     2:0     1:2     1:2     1:1    0/0 
 1/1 Biehl Michael








 0/0 
 1/1 Blatter Michael   2:1     1:1     2:1     2:1     2:1     2:1     2:1     1:1     1:3    0/0 
 1/1 Bonner Fabian   3:1     2:1     2:0     1:1     2:1     0:0     1:1     1:2     1:2    0/0 
 1/1 Bonner Werner   3:0     0:2     2:1     2:1     0:1     0:1     2:1     1:3     0:4    0/0 
 1/1 Brach Hermann   2:0     1:2     2:0     1:0     1:0     1:2     1:0     1:2     0:2    0/0 
 1/1 Cloos Guido   3:1     1:1     2:1     1:0     1:1     2:1     2:1     1:1     1:2    0/0 
 1/1 Der Clubberer   3:1     1:2     1:1     1:2     2:1     2:1     2:0     1:3     1:4    0/0 
 1/1 Detemple Markus   1:1     1:2     3:1     3:1     2:1     2:1     2:1     1:1     0:4    0/0 
 1/1 Döring Jens   2:1     0:2     3:1     2:2     0:2     2:1     1:0     1:3     0:3    0/0 
 1/1 Dörr Eugen   3:0     2:2     2:1     2:1     1:0     2:2     1:1     2:0     0:3    0/0 
 1/1 Ecker Volker   2:0     1:2     2:0     1:1     1:1     1:2     2:1     0:2     1:3    0/0 
 1/1 Forster Andreas   3:0     2:1     1:0     2:0     1:1     0:1     1:0     0:0     1:4    0/0 
 1/1 Girgert Achim   2:0     1:2     1:1     1:1     0:1     2:1     2:2     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Graf Karina   3:1     0:1     2:0     2:0     1:1     1:1     2:1     1:2     0:2    0/0 
 1/1 Gran Pascal   2:1     2:3     2:1     2:1     1:2     2:1     1:0     1:2     1:2    0/0 
 1/1 Haag Christian   2:0     1:1     2:1     1:1     1:2     1:1     1:1     1:2     0:2    0/0 
 1/1 Heible Holger   3:1     0:2     2:1     2:1     2:0     1:1     1:0     0:2     1:3    0/0 
 1/1 Hennes Bernd   2:1     2:2     1:1     2:0     1:2     0:0     1:0     1:1     0:2    0/0 
 1/1 Hertel Ute   3:0     1:2     2:0     2:1     1:1     1:2     1:1     2:2     0:3    0/0 
 1/1 Holzer Thomas   3:1     2:2     1:0     2:1     2:1     2:1     1:0     0:3     1:4    0/0 
 1/1 Hoppstädter Katja   2:0     1:3     2:2     0:0     1:0     2:1     2:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Huppert Petra   2:0     1:2     2:0     2:1     1:1     1:1     1:0     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Kaspar Reinhard   3:1     1:1     2:1     1:1     2:1     1:1     2:1     1:1     1:3    0/0 
 1/1 Klein Gerhard   2:1     1:1     3:1     2:2     1:1     0:0     1:0     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Klein Irene   3:0     1:2     2:1     1:0     1:1     0:0     1:0     2:2     0:3    0/0 
 1/1 Klicker Hermann   3:1     1:1     2:1     1:1     1:1     2:1     3:1     1:1     0:3    0/0 
 1/1 Klicker Jana   2:0     1:3     1:1     1:0     0:0     0:1     2:1     0:2     0:3    0/0 
 1/1 Knott Gabriele   2:2     1:2     0:1     1:1     0:1     2:1     2:1     0:2     0:2    0/0 
 1/1 Kocar Birgit   2:1     0:1     2:0     1:1     1:1     0:1     3:0     1:2     1:4    0/0 
 1/1 Kohler Heike   2:1     1:0     3:1     0:0     1:0     2:2     2:1     0:1     0:4    0/0 
 1/1 Krämer Michael   2:2     1:1     2:1     1:2     2:0     0:1     3:1     1:2     0:2    0/0 
 1/1 Kubera Peter   4:1     2:1     3:0     1:1     2:0     2:1     1:1     2:1     0:3    0/0 
 1/1 Kuhn Martin   3:1     1:2     2:0     2:1     0:0     1:1     2:1     0:2     0:2    0/0 
 1/1 Kunz Christopher   3:0     0:2     2:1     2:1     0:1     2:1     1:0     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Kunz Dominique   2:1     2:0     3:1     1:2     1:1     2:1     1:2     0:2     1:2    0/0 
 1/1 Kunz Patrick   2:0     1:2     2:0     2:0     1:1     1:0     3:0     1:2     1:4    0/0 
 1/1 Kuqi Mergim   2:0     0:1     2:1     2:2     1:0     2:1     0:1     1:1     1:3    0/0 
 1/1 Kühn Ellen   3:1     1:2     2:1     2:1     2:2     1:0     1:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Lamb Uwe   2:1     1:1     2:0     1:2     1:1     1:0     2:1     1:3     1:3    0/0 
 1/1 Lau Tobias   3:1     3:2     2:1     1:2     1:1     0:2     3:1     1:4     0:4    0/0 
 1/1 Loew Steven   2:1     2:2     2:1     1:0     1:2     2:0     2:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Löhr Ralf   3:0     1:2     2:0     2:2     1:0     2:0     2:1     0:1     1:4    0/0 
 1/1 Maleschka Anna   3:1     1:2     2:0     1:0     0:0     1:2     1:1     0:3     1:4    0/0 
 1/1 Marschall Julia   2:1     0:2     2:2     2:1     2:1     2:1     1:0     1:4     0:3    0/0 
 1/1 Marte Victor   2:0     1:2     1:1     2:1     0:1     1:1     2:1     0:2     0:4    0/0 
 1/1 Matheis Laura   2:1     1:1     1:0     2:1     0:0     1:0     0:1     0:2     0:3    0/0 
 1/1 Mees Dennis   2:1     0:2     2:1     2:1     1:2     2:2     1:2     0:2     0:3    0/0 
 1/1 Melis Tanja   2:1     1:2     0:2     1:0     0:1     2:2     1:1     1:1     0:3    0/0 
 1/1 Morbach Michael   2:0     1:2     1:1     2:1     1:1     1:0     0:0     0:2     0:3    0/0 
 1/1 Morbach Wolfgang   3:1     1:2     2:0     2:2     0:2     1:1     2:1     1:3     0:3    0/0 
 1/1 Munkelt Christian   3:1     1:2     2:1     2:2     0:1     2:1     1:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Munkelt Uwe   2:1     0:2     1:1     2:0     2:1     2:1     1:2     1:2     0:4    0/0 
 1/1 Müller Jürgen   2:1     2:2     3:1     1:2     2:1     1:1     2:0     1:3     1:3    0/0 
 1/1 Obringer Josef   3:1     2:0     4:1     2:2     1:1     1:2     3:0     2:3     0:2    0/0 
 1/1 Petrik Jürgen   2:1     1:3     2:0     2:1     2:2     1:1     2:0     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Pilger Klaus   2:0     1:0     2:1     0:1     1:1     1:2     3:1     0:2     0:4    0/0 
 1/1 Pistorius Bernd   3:2     1:2     1:0     0:1     1:1     2:1     1:1     1:2     1:4    0/0 
 1/1 Pitz Willi   3:0     1:2     0:1     2:1     1:2     2:0     1:0     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Puhl Frank   2:1     2:1     1:0     2:1     2:2     1:1     1:1     1:1     0:2    0/0 
 1/1 Rau Arnim   2:0     1:2     2:1     2:1     1:0     1:0     2:1     1:3     0:2    0/0 
 1/1 Risch Christiane   3:1     0:1     2:0     1:0     1:2     0:0     1:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Röhrig Marc   3:1     1:2     2:1     2:1     2:1     2:1     2:1     1:2     1:3    0/0 
 1/1 Schaum Andrea   3:1     2:2     2:0     2:1     1:1     2:1     3:1     1:2     1:4    0/0 
 1/1 Schedler Klaus   2:0     1:1     2:1     2:2     0:1     1:1     3:1     1:3     0:2    0/0 
 1/1 Schmeer Roland   4:1     1:2     2:2     1:2     1:1     2:1     1:0     1:2     1:4    0/0 
 1/1 Schneider Desiree   3:0     1:2     2:1     1:0     1:0     1:0     0:0     0:2     0:2    0/0 
 1/1 Scholl Jürgen   4:1     2:0     2:2     2:0     3:1     2:0     1:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Scholl Thomas   3:1     1:2     2:1     2:1     1:1     2:1     1:0     1:2     1:3    0/0 
 1/1 Schons Florian   2:1     1:1     2:2     1:3     0:0     1:0     2:2     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Schreiner Stefan   2:0     1:1     1:0     1:0     0:0     2:1     0:0     1:2     1:2    0/0 
 1/1 Schweitzer Hansmartin   3:1     2:1     2:0     2:1     1:0     2:2     1:1     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Schäfer Thomas   2:0     1:2     1:0     1:2     1:2     2:1     2:1     0:2     0:3    0/0 
 1/1 Sinnwell Jürgen   2:0     2:2     2:0     2:2     2:1     2:0     1:0     0:2     0:4    0/0 
 1/1 Spengler Philip   2:1     1:3     2:0     1:1     0:0     2:1     1:0     0:2     1:4    0/0 
 1/1 Stank Marc   3:1     0:2     1:1     2:0     1:1     2:1     0:1     1:3     0:2    0/0 
 1/1 Starck Uli   3:1     1:2     2:0     2:1     1:0     2:1     1:1     1:3     0:4    0/0 
 1/1 Stein Marion   2:0     2:1     2:2     1:2     1:1     2:0     0:2     1:3     0:4    0/0 
 1/1 Stein Wolfgang   2:0     1:2     2:1     2:1     1:1     2:1     1:2     1:2     0:3    0/0 
 1/1 Stotz Norbert   3:1     1:3     2:0     1:1     2:1     2:0     1:0     2:2     1:2    0/0 
 1/1 Stroh Mathias   1:1     2:2     0:0     1:1     1:1     1:1     1:1     0:1     0:2    0/0 
 1/1 Stötzel Marlies   3:0     1:2     2:0     2:1     1:1     2:1     1:1     1:2     1:3    0/0 
 1/1 Treib Anders   2:1     0:1     1:1     1:2     1:1     0:1     1:1     1:2     1:3    0/0 
 1/1 Ursprung Torsten   2:1     2:1     2:1     1:0     2:2     1:1     2:0     1:3     0:3    0/0 
 1/1 Vatter Gerhard   2:0     1:2     1:0     3:1     1:2     2:2     1:1     1:2     0:4    0/0 
 1/1 Wagner Petra








 0/0 
 1/1 Weitzmann Michael   2:1     0:2     2:2     2:1     2:1     2:1     1:0     1:4     0:3    0/0 
 1/1 Wender Klaus   3:0     1:2     3:1     1:1     2:1     1:0     2:1     1:2     0:2    0/0 
 1/1 Winkler Beate   2:1     3:2     1:3     1:2     0:3     1:1     1:0     0:1     1:3    0/0 
 1/1 Winkler Wolfgang   3:1     1:1     2:0     1:1     1:1     1:0     2:0     0:1     0:3    0/0 
 1/1 Wirges Mike   1:1     1:2     1:3     1:2     1:2     2:1     2:0     1:3     1:3    0/0 
 1/1 Wolf Markus   2:0     1:2     2:1     2:1     1:1     1:2     0:1     1:1     0:3    0/0 
 1/1 Ziegler Annette   3:1     1:1     2:0     3:1     1:1     2:1     1:1     0:2     1:2    0/0